2011年12月

京都府(42クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 12月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
綾部 31 0 0 31 31 2 1 3 96.59 0
福知山 61 0 0 61 59 2 0 4 87.17 0
福知山西南 47 0 0 47 48 0 1 4 93.81 0
亀岡 31 0 0 31 34 0 3 4 100.00 0
亀岡中央 18 0 1 17 18 0 1 3 83.33 1
京丹後 28 0 0 28 28 0 0 4 90.94 2
京都 185 2 2 185 183 10 8 4 98.83 0
京都伏見 85 0 3 82 83 5 4 3 83.05 4
京都平安 27 0 0 27 29 0 2 3 77.33 4
京都東 97 1 2 96 99 3 5 3 94.72 0
京都東山 76 3 1 78 78 4 4 3 100.00 2
京都北東 28 0 1 27 29 0 2 3 95.94 0
京都城陽 30 0 0 30 30 1 0 4 96.35 1
京都桂川 30 0 0 30 31 1 2 4 90.42 0
京都北 65 0 1 64 65 0 1 4 96.42 0
京都南 213 0 7 206 211 3 8 5 94.70 0
京都モーニング 50 0 2 48 51 0 4 4 85.26 4
京都紫野 61 0 1 60 61 1 2 3 100.00 0
京都中 41 0 3 38 41 0 3 3 93.33 0
京都西 101 0 1 100 105 1 6 4 98.68 0
京都西山 19 0 0 19 19 0 0 4 94.12 1
京都乙訓 31 0 0 31 31 0 0 4 90.26 0
京都洛中 75 0 0 75 75 2 2 3 97.00 0
京都洛北 69 1 1 69 67 3 1 4 90.15 0
京都洛南 32 0 1 31 32 1 2 3 90.56 0
京都洛西 46 1 4 43 44 3 4 3 92.21 6
京都洛東 36 0 0 36 35 1 0 4 88.57 0
京都嵯峨野 27 0 1 26 25 2 1 3 80.01 0
京都さくら 27 0 0 27 27 0 0 4 82.26 6
京都西北 45 0 0 45 45 2 2 3 90.43 0
京都西南 45 0 0 45 47 1 3 4 93.44 4
京都紫竹 38 0 1 37 39 1 3 3 87.30 1
京都朱雀 42 0 1 41 38 4 1 3 85.46 2
京都田辺 22 0 1 21 21 1 1 4 92.50 2
京都山城 38 0 0 38 39 0 1 3 98.09 0
京都八幡 28 0 0 28 29 1 2 3 83.78 1
舞鶴 25 0 0 25 25 1 0 3 89.97 0
舞鶴東 46 0 1 45 43 3 1 4 92.73 0
宮津 38 0 0 38 37 1 0 3 90.06 0
園部 25 0 0 25 25 0 0 4 94.47 0
宇治 38 0 2 36 38 0 2 3 100.00 0
宇治鳳凰 48 0 0 48 46 2 0 4 97.85 4
小計 2,145 8 38 2,115 2,141 62 83 3.5 91.86 45
奈良県(13クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 12月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
あすか 52 0 0 52 52 0 0 4 85.49 0
五條 29 0 0 29 29 1 1 4 88.28 1
平城京 33 0 0 33 33 1 1 4 98.46 4
生駒 29 0 0 29 26 3 0 4 78.34 1
橿原 58 0 0 58 62 2 5 3 82.48 2
奈良 144 0 1 143 140 4 1 4 98.04 4
奈良東 43 0 0 43 40 3 0 3 88.71 0
奈良西 47 0 1 46 45 2 1 4 100.00 2
奈良大宮 70 0 1 69 69 3 3 4 93.04 0
王寺 20 0 0 20 20 0 0 3 89.91 2
桜井 36 0 1 35 37 0 2 4 85.97 0
大和郡山 52 0 0 52 52 0 0 4 90.67 0
大和高田 92 1 0 93 92 2 1 4 93.91 2
小計 705 1 4 702 697 21 15 3.8 90.25 18
福井県(19クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 12月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
福井 111 0 5 106 113 1 8 4 64.66 4
福井あじさい 55 0 1 54 50 7 1 3 67.81 4
福井フェニックス 44 0 3 41 41 3 3 3 81.06 8
福井東 30 0 0 30 30 0 0 4 82.00 2
福井北 113 0 3 110 111 3 4 3 87.49 6
福井南 46 0 0 46 46 0 0 3 80.83 0
福井西 29 1 1 29 29 2 2 3 84.60 0
福井水仙 22 0 1 21 22 0 1 4 59.80 1
勝山 31 0 0 31 30 1 0 3 94.62 3
丸岡 40 0 0 40 40 0 0 3 95.75 0
三国 30 0 1 29 30 0 1 4 90.42 4
大野 32 0 2 30 31 1 2 3 83.91 2
鯖江 32 0 0 32 33 0 1 3 76.09 0
鯖江北 16 0 0 16 16 0 0 4 66.09 0
武生 61 0 1 60 62 1 3 3 81.08 3
武生府中 34 0 0 34 33 2 1 4 94.12 0
敦賀 38 0 1 37 36 3 2 3 90.45 0
敦賀西 20 0 0 20 20 0 0 4 86.25 1
若狭 30 0 1 29 29 1 1 3 94.17 0
小計 814 1 20 795 802 25 30 3.4 82.17 38
滋賀県(22クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 12月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
びわ湖八幡 47 1 0 48 46 2 0 4 95.59 2
五個荘能登川 18 0 0 18 22 0 4 4 74.18 0
東近江 41 0 0 41 41 1 1 3 90.57 0
彦根 66 0 0 66 65 4 3 4 92.33 4
彦根南 68 0 0 68 67 2 1 3 93.90 0
湖南 35 0 0 35 34 2 0 4 87.55 2
草津 40 0 1 39 39 1 1 4 85.07 0
水口 42 0 1 41 39 3 1 3 97.25 0
守山 46 0 3 43 45 1 3 3 90.15 0
長浜 61 0 1 60 57 4 1 3 95.91 0
長浜東 66 0 1 65 63 3 2 4 90.54 0
長浜 27 0 0 27 26 1 0 3 83.43 0
近江八幡 48 0 0 48 47 1 0 3 93.80 1
大津 101 1 0 102 97 7 2 3 98.63 0
大津中央 25 0 0 25 28 0 3 3 72.00 1
大津東 25 0 1 24 23 2 1 3 89.06 td> 2
大津唐橋 17 0 1 16 18 0 2 4 76.47 0
大津西 24 0 0 24 23 1 0 4 96.36 0
栗東 31 0 0 31 32 2 2 3 83.89 1
高島 43 0 1 42 42 1 1 3 98.10 1
野洲 33 0 0 33 31 2 0 3 83.84 0
八日市南 52 0 1 51 53 0 2 3 85.15 2
小計 956 2 11 947 938 40 30 3.4 88.81 16
Eクラブ(1クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 12月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
Eクラブ 44 0 2 42 38 6 2 4 91.48 6
小計 44 0 2 42 38 6 2 4 91.48 6
合計(97クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 12月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
合計 4,664 12 75 4,601 4,616 154 160 3.5 89.05 123
Copyright:(C) 2010 Rotary International District 2650 All Rights Reserved.